| Sign In | Join Free | My entremaqueros.com |
|
Supply Ability : 500 Units Per Month
Payment Terms : T/T
Certification : CE ISO
Price : Negotiable
Packaging Details : 1*20GP
Delivery Time : within 1 months
Place of Origin : China
MOQ : 1
Brand Name : LAKER AUTO

| Parameter | 8 seats | 11 seats | 11 seats | 14 seats | 17 seats | 23 seats |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Passenger Capacity |
8seats | 11seats | 11seats | 14seats | 17seats | 23seats |
| LWH | 390015102120mm | 423515102120mm | 465015102120mm | 498515102120mm | 573515102120mm | 622018502270mm |
| Range | 70km | 60km | 100km | 90km | 80km | 90km |
| Battery Capacity | 8.2kWh | 8.2kWh | 12.2kWh | 12.2kWh | 12.2kWh | 16.3kWh |
| Max. Speed | ≤30km/h | ≤30km/h | ≤30km/h | ≤30km/h | ≤30km/h | ≤30km/h |
| Motor | 5kW | 5kW | 7.5kW | 7.5kW | 7.5kW | 20kW |
| Braking Distance | ≤5m | ≤5m | ≤6m | ≤6m | ≤6.5m | ≤5m |
| Min. Turning Radius | ≤4.5m | ≤4.5m | ≤6.5m | ≤6.5m | ≤7m | ≤7.5m |
| Axle Distance | 2020mm | 2020mm | 2770mm | 2770mm | 3520mm | 3700mm |
| Kerb Weight | 995kg | 1040kg | 1200kg | 1230kg | 1440kg | 1900kg |
| Min Ground Clearance | 140mm | 140mm | 140mm | 140mm | 140mm | 150mm |
| Climbing Ability (loaded) | ≤15% | ≤15% | ≤15% | ≤15% | ≤15% | ≤15% |
| Brakes | Front disc and rear drum hydraulic dual-circuit brakes + handbrake parking with vacuum-assisted braking system | |||||
| Suspensions | MacPherson independent suspension front axle; integral rear axle | |||||
|
|
8 Seats Sightseeing Bus For Shuttle With Electric Power - Assisted Steering, Ensuring Flexible And Precise Control Images |